O curso de Física - Bacharelado Semipresencial do Polo Lab Cruzeiro do Sul prepara profissionais para compreender, descrever e explicar fenômenos naturais por meio de conceitos, teorias, métodos científicos e tecnologias aplicadas. A formação desenvolve base sólida em áreas como Mecânica, Termologia, Óptica, Ondulatória, Física Moderna, Eletricidade e Magnetismo, preparando o estudante para atuar em pesquisa, tecnologia e setores interdisciplinares.
O curso de Física - Bacharelado Semipresencial do Polo Lab Cruzeiro do Sul é voltado para quem deseja estudar a natureza, a matéria, a energia, o movimento, as forças e os fenômenos que explicam o funcionamento do Universo.
Durante a formação, o estudante desenvolve conhecimentos em diferentes ramos da Física, como Mecânica, Termologia, Óptica, Ondulatória, Física Moderna, Eletricidade e Magnetismo. Essa base permite compreender fenômenos naturais, analisar sistemas físicos, utilizar metodologia científica e relacionar conceitos teóricos a processos e equipamentos tecnológicos.
A proposta do curso é formar um profissional com visão atualizada das Ciências Físicas, preparado para transitar entre áreas clássicas e modernas da Física e dialogar com outros campos do conhecimento, como tecnologia, engenharia, matemática, ciência de materiais, computação e inovação.
No formato semipresencial, o estudante do Polo Lab Cruzeiro do Sul conta com aulas e atividades on-line, momentos presenciais essenciais, avaliações presenciais discursivas, mediação pedagógica ativa e uma formação conectada às exigências atuais da ciência, da tecnologia e do mercado.
Reconhecido pelo MEC
Diploma com validade nacional
Professores qualificados
Mestres e doutores
Material completo
Biblioteca digital e recursos
Flexibilidade
Estude no seu ritmo
| FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL I | 80 |
| FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL II | 80 |
| LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS | 40 |
| TÓPICOS DE COMPUTAÇÃO E INFORMÁTICA | 40 |
| FÍSICA DO MEIO AMBIENTE | 40 |
| AMBIENTAÇÃO DIGITAL | 20 |
| ATIVIDADE DE EXTENSÃO: INTEGRAÇÃO DE COMPETÊNCIAS PARA TRANSFORMAR O EU | 40 |
| PLANO DE ACOMPANHAMENTO DE CARREIRA EM FÍSICA | 10 |
| PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 60 |
| AVALIAÇÃO INTEGRADA DE COMPETÊNCIAS EM FÍSICA | 0 |
| INTRODUÇÃO À ASTRONOMIA E À ASTROFÍSICA | 60 |
| ATIVIDADE DE EXTENSÃO: INTEGRAÇÃO DE COMPETÊNCIAS PARA TRANSFORMAR O EU, O OUTRO E A SOCIEDADE | 40 |
| PLANO DE ACOMPANHAMENTO DE CARREIRA EM FÍSICA I | 10 |
| INTERFACES DA MATEMÁTICA COM A FÍSICA: ELETROMAGNETISMO E ÓPTICA | 40 |
| INTERFACES DA MATEMÁTICA COM A FÍSICA: MECÂNICA E TERMOLOGIA | 40 |
| CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 60 |
| CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 60 |
| GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA LINEAR | 60 |
| AVALIAÇÃO INTEGRADA DE COMPETÊNCIAS EM FÍSICA I | 0 |
| QUÍMICA GERAL E EXPERIMENTAL | 40 |
| ELETROMAGNETISMO BÁSICO | 60 |
| INTERFACES DA MATEMÁTICA COM A FÍSICA: OSCILAÇÕES E ONDAS | 60 |
| INSTRUMENTAÇÃO CIENTÍFICA E TRATAMENTO DE DADOS EXPERIMENTAIS | 40 |
| RESOLUÇÃO DE EQUAÇÕES DIFERENCIAIS | 40 |
| INTRODUÇÃO À CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE (CTS) | 40 |
| PLANO DE ACOMPANHAMENTO DE CARREIRA EM FÍSICA II | 10 |
| ATIVIDADES DE EXTENSÃO: INTEGRAÇÃO DE COMPETÊNCIAS EM FÍSICA I | 40 |
| CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III | 40 |
| AVALIAÇÃO INTEGRADA DE COMPETÊNCIAS EM FÍSICA II | 0 |
| TEORIA DA RELATIVIDADE | 40 |
| FÍSICA-MATEMÁTICA I | 60 |
| FÍSICA-MATEMÁTICA II | 60 |
| CÁLCULO NUMÉRICO | 40 |
| ESTRUTURA DA MATÉRIA I | 40 |
| PLANO DE ACOMPANHAMENTO DE CARREIRA EM FÍSICA III | 10 |
| ATIVIDADES DE EXTENSÃO: INTEGRAÇÃO DE COMPETÊNCIAS EM FÍSICA II | 40 |
| TÓPICOS ESPECIAIS EM FÍSICA I | 30 |
| AVALIAÇÃO INTEGRADA DE COMPETÊNCIAS EM FÍSICA III | 0 |
| MECÂNICA AVANÇADA | 60 |
| TERMODINÂMICA | 40 |
| MECÂNICA DOS FLUIDOS | 40 |
| INTRODUÇÃO À FÍSICA DA MATÉRIA CONDENSADA | 40 |
| MECÂNICA ESTATÍSTICA | 40 |
| ESTRUTURA DA MATÉRIA II | 40 |
| FÍSICA COMPUTACIONAL | 40 |
| HISTÓRIA DA FÍSICA E EVOLUÇÃO DE SEUS CONCEITOS | 40 |
| PLANO DE ACOMPANHAMENTO DE CARREIRA EM FÍSICA IV | 10 |
| ATIVIDADES DE EXTENSÃO: INTEGRAÇÃO DE COMPETÊNCIAS EM FÍSICA III | 40 |
| GESTÃO AMBIENTAL E RESPONSABILIDADE SOCIAL | 40 |
| TÓPICOS ESPECIAIS EM FÍSICA II | 30 |
| AVALIAÇÃO INTEGRADA DE COMPETÊNCIAS EM FÍSICA IV | 0 |
| FÍSICA QUÂNTICA | 80 |
| TÓPICOS AVANÇADOS EM FÍSICA | 40 |
| FILOSOFIA DA CIÊNCIA E BOAS PRÁTICAS CIENTÍFICAS | 40 |
| INTRODUÇÃO À FÍSICA NUCLEAR E DE PARTÍCULAS | 40 |
| GRUPOS E TENSORES | 40 |
| COSMOLOGIA | 40 |
| PLANO DE ACOMPANHAMENTO DE CARREIRA EM FÍSICA V | 10 |
| ATIVIDADES DE EXTENSÃO: INTEGRAÇÃO DE COMPETÊNCIAS EM FÍSICA IV | 40 |
| ELETROMAGNETISMO AVANÇADO | 60 |
| PROJETO INTEGRADOR TRANSDISCIPLINAR EM FÍSICA | 20 |
| AVALIAÇÃO INTEGRADA DE COMPETÊNCIAS EM FÍSICA V | 0 |
O mercado de trabalho para profissionais de Física – Bacharelado está relacionado a áreas que exigem forte capacidade analítica, domínio científico, raciocínio lógico, interpretação de fenômenos e aplicação de métodos quantitativos.
O profissional formado pelo Polo Lab Cruzeiro do Sul pode atuar em centros de pesquisa, laboratórios, empresas de tecnologia, instituições científicas, setores industriais, projetos de inovação, análise de dados, desenvolvimento de equipamentos, ciência de materiais e áreas que envolvem modelagem, simulação e análise de sistemas físicos.
A formação também permite continuidade acadêmica em programas de pós-graduação, ampliando oportunidades em pesquisa científica, docência no ensino superior e atuação em áreas especializadas da Física e de suas aplicações tecnológicas.
Conheça as principais oportunidades de carreira para profissionais de Física – Bacharelado
Grau
Duração
Carga horária
Modalidade