O curso de Biologia Semipresencial do Polo Lab Cruzeiro do Sul prepara profissionais para estudar a vida em suas diferentes formas, com foco em biodiversidade, meio ambiente, saúde e biotecnologia. A formação estimula a pesquisa, a leitura científica e o desenvolvimento de projetos voltados à conservação, manejo e compreensão dos seres vivos.
O curso de Biologia Semipresencial do Polo Lab Cruzeiro do Sul é indicado para quem tem curiosidade sobre a vida, os organismos, os ecossistemas e as relações entre os seres vivos e o ambiente.
Durante a graduação, o estudante desenvolve conhecimentos sobre biodiversidade, conservação, manejo ambiental, saúde, biotecnologia e pesquisa científica. A proposta é formar profissionais capazes de compreender os processos biológicos e aplicar esse conhecimento em projetos, estudos e ações ligadas ao meio ambiente e à sociedade.
No formato semipresencial, o aluno conta com aulas e atividades on-line, momentos presenciais essenciais, avaliações presenciais discursivas e, quando previsto na matriz curricular, atividades e encontros presenciais. Essa combinação permite flexibilidade nos estudos sem abrir mão da vivência acadêmica e prática.
Reconhecido pelo MEC
Diploma com validade nacional
Professores qualificados
Mestres e doutores
Material completo
Biblioteca digital e recursos
Flexibilidade
Estude no seu ritmo
| LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS | 40 |
| QUÍMICA GERAL E AMBIENTAL | 80 |
| MORFOLOGIA VEGETAL | 80 |
| ANATOMIA HUMANA | 40 |
| BIOLOGIA CELULAR | 40 |
| HISTOLOGIA | 40 |
| AMBIENTAÇÃO DIGITAL | 20 |
| PLANO DE ACOMPANHAMENTO DE CARREIRA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 10 |
| ATIVIDADE DE EXTENSÃO: INTEGRAÇÃO DE COMPETÊNCIAS PARA TRANSFORMAR O EU | 40 |
| AVALIAÇÃO INTEGRADA DE COMPETÊNCIAS EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 0 |
| MICROBIOLOGIA BÁSICA E AMBIENTAL | 80 |
| ZOOLOGIA DOS INVERTEBRADOS | 80 |
| ZOOLOGIA DOS VERTEBRADOS | 80 |
| FUNDAMENTOS DE GEOLOGIA E PALEONTOLOGIA | 40 |
| PLANO DE ACOMPANHAMENTO DE CARREIRA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS I | 10 |
| ATIVIDADE DE EXTENSÃO: INTEGRAÇÃO DE COMPETÊNCIAS PARA TRANSFORMAR O EU, O OUTRO E A SOCIEDADE | 40 |
| BIOESTATÍSTICA | 40 |
| AVALIAÇÃO INTEGRADA DE COMPETÊNCIAS EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS I | 0 |
| DIVERSIDADE BIOLÓGICA, EVOLUÇÃO E CONSERV. DAS ESPÉCIES | 80 |
| FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA | 60 |
| FUNDAMENTOS DE GENÉTICA | 40 |
| ECOLOGIA GERAL E URBANA | 80 |
| BIOSSEGURANÇA E PRIMEIROS SOCORROS | 40 |
| PLANO DE ACOMPANHAMENTO DE CARREIRA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS II | 10 |
| AVALIAÇÃO INTEGRADA DE COMPETÊNCIAS EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS II | 0 |
| ATIVIDADES DE EXTENSÃO: INTEGRAÇÃO DE COMPETÊNCIAS EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS I | 40 |
| EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 40 |
| MICROBIOLOGIA APLICADA A TRATAMENTO DE EFLUENTES | 40 |
| SISTEMÁTICA VEGETAL | 80 |
| FISIOLOGIA COMPARADA E HUMANA | 80 |
| FISIOLOGIA VEGETAL | 60 |
| PLANO DE ACOMPANHAMENTO DE CARREIRA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS III | 10 |
| AVALIAÇÃO INTEGRADA DE COMPETÊNCIAS EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS III | 0 |
| ATIVIDADES DE EXTENSÃO: INTEGRAÇÃO DE COMPETÊNCIAS EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS II | 40 |
| AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL | 40 |
| SAÚDE E MEIO AMBIENTE | 40 |
| EPIDEMIOLOGIA E SAÚDE PÚBLICA | 80 |
| PLANO DE ACOMPANHAMENTO DE CARREIRA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS IV | 10 |
| PARASITOLOGIA GERAL E CLÍNICA | 80 |
| FUNDAMENTOS DE BIOLOGIA MOLECULAR E BIOTECNOLOGIA | 60 |
| AVALIAÇÃO INTEGRADA DE COMPETÊNCIAS EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS IV | 0 |
| ATIVIDADES DE EXTENSÃO: INTEGRAÇÃO DE COMPETÊNCIAS EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS III | 40 |
| ECOLOGIA VEGETAL | 40 |
| EMBRIOLOGIA E REPRODUÇÃO HUMANA | 40 |
| ECOLOGIA DE POPULAÇÕES E COMUNIDADES | 40 |
| PLANO DE ACOMPANHAMENTO DE CARREIRA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS V | 10 |
| BIOLOGIA FORENSE | 80 |
| BIOGEOGRAFIA | 60 |
| TÓPICOS ESPECIAIS EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS I | 40 |
| AVALIAÇÃO INTEGRADA DE COMPETÊNCIAS EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS V | 0 |
| ATIVIDADES DE EXTENSÃO: INTEGRAÇÃO DE COMPETÊNCIAS EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS IV | 40 |
| GESTÃO DE PROJETOS AMBIENTAIS | 40 |
| GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS | 40 |
| COMPORTAMENTO ANIMAL | 40 |
| ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO PROFISSIONALIZANTE EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS I | 180 |
| INOVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE | 40 |
| METODOLOGIA DE PESQUISA | 40 |
| PLANO DE ACOMPANHAMENTO DE CARREIRAS EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS VI | 10 |
| TÓPICOS ESPECIAIS EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS II | 40 |
| AVALIAÇÃO INTEGRADA DE COMPETÊNCIAS EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS VI | 0 |
| ATIVIDADES DE EXTENSÃO: INTEGRAÇÃO DE COMPETÊNCIAS EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS V | 40 |
| GESTÃO DE ÁREAS DEGRADADAS | 40 |
| GESTÃO DE RESÍDUOS | 40 |
| BOTÂNICA ECONÔMICA | 40 |
| IMUNOLOGIA | 40 |
| BIOÉTICA E MUNDO NATURAL | 40 |
| ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO PROFISSIONALIZANTE EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS II | 180 |
| PROJETO INTEGRADOR TRANSDISCIPLINAR EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 20 |
| TÓPICOS ESPECIAIS EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS III | 40 |
| AVALIAÇÃO INTEGRADA DE COMPETÊNCIAS EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS VII | 0 |
| ATIVIDADES DE EXTENSÃO: INTEGRAÇÃO DE COMPETÊNCIAS EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS VI | 40 |
O mercado de trabalho para profissionais de Biologia envolve áreas ligadas ao meio ambiente, à saúde, à biotecnologia, à pesquisa, à conservação da biodiversidade e à educação científica.
O profissional formado pelo Polo Lab Cruzeiro do Sul pode atuar em projetos ambientais, laboratórios, empresas de biotecnologia, instituições de pesquisa, órgãos ambientais, ONGs, consultorias, museus, centros de educação ambiental e iniciativas voltadas à preservação da vida.
Com a crescente preocupação com sustentabilidade, conservação dos recursos naturais, saúde pública e inovação biotecnológica, a Biologia se torna uma área relevante para diferentes setores da sociedade.
Conheça as principais oportunidades de carreira para profissionais de Ciências Biológicas
Grau
Duração
Carga horária
Modalidade