O curso de Arquitetura e Urbanismo Semipresencial do Polo Lab Cruzeiro do Sul prepara profissionais para projetar, planejar e organizar espaços urbanos, edificações, ambientes internos e áreas paisagísticas. A formação une criatividade, técnica, sustentabilidade, acessibilidade e conforto ambiental, com atividades on-line, momentos presenciais e vivências práticas em ambientes profissionais.
O curso de Arquitetura e Urbanismo Semipresencial do Polo Lab Cruzeiro do Sul é voltado para quem deseja atuar na criação, planejamento e transformação de espaços, considerando estética, funcionalidade, bem-estar e responsabilidade socioambiental.
Durante a graduação, o estudante desenvolve conhecimentos para elaborar projetos urbanos, paisagísticos, arquitetônicos e de interiores. A formação também contempla estudos sobre tecnologias da edificação, conforto ambiental, acessibilidade, construção, maquetes e organização dos espaços em diferentes escalas.
A proposta do curso é preparar profissionais capazes de pensar desde o território e a cidade até os detalhes de uma construção ou ambiente interno. Dessa forma, o aluno aprende a unir planejamento, criatividade e técnica para propor soluções que atendam às necessidades das pessoas e da sociedade.
No formato semipresencial, o estudante conta com atividades on-line no ambiente virtual de aprendizagem, webaulas interativas, momentos presenciais em ambientes profissionais e provas presenciais realizadas no polo em que está matriculado. Essa combinação permite flexibilidade nos estudos sem abrir mão da prática e da vivência acadêmica.
Professores qualificados
Mestres e doutores
Material completo
Biblioteca digital e recursos
Flexibilidade
Estude no seu ritmo
| LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS | 40 |
| AMBIENTAÇÃO DIGITAL | 10 |
| ATIVIDADE DE EXTENSÃO: INTEGRAÇÃO DE COMPETÊNCIAS PARA TRANSFORMAR O EU | 40 |
| EXPRESSÃO GRÁFICA | 60 |
| SOCIOLOGIA | 60 |
| EXPRESSÃO PLÁSTICA | 60 |
| HISTÓRIA DA ARQUITETURA E DO URBANISMO | 60 |
| DIVERSIDADE ÉTNICO-CULTURAL | 40 |
| PLANO DE ACOMPANHAMENTO DE CARREIRA EM ARQUITETURA E URBANISMO | 10 |
| AVALIAÇÃO INTEGRADA DE COMPETÊNCIAS EM ARQUITETURA E URBANISMO | 0 |
| HISTÓRIA DA ARQUITETURA BRASILEIRA | 40 |
| ATIVIDADE DE EXTENSÃO: INTEGRAÇÃO DE COMPETÊNCIAS PARA TRANSFORMAR O EU, O OUTRO E A SOCIEDADE | 40 |
| FOTOGRAFIA | 60 |
| DESENHO ARQUITETÔNICO | 60 |
| HISTÓRIA DAS ARTES | 60 |
| FUNDAMENTAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO | 60 |
| PLANO DE ACOMPANHAMENTO DE CARREIRA EM ARQUITETURA E URBANISMO I | 10 |
| AVALIAÇÃO INTEGRADA DE COMPETÊNCIAS EM ARQUITETURA E URBANISMO I | 0 |
| REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DIGITAL | 40 |
| PROJETO ARQUITETÔNICO: HABITAÇÃO UNIFAMILIAR | 80 |
| PLANO DE ACOMPANHAMENTO DE CARREIRA EM ARQUITETURA E URBANISMO II | 10 |
| AVALIAÇÃO INTEGRADA DE COMPETÊNCIAS EM ARQUITETURA E URBANISMO II | 0 |
| MODELOS E MAQUETES | 60 |
| TEORIAS DA ARQUITETURA, DO URBANISMO E DO PAISAGISMO | 60 |
| TECNOLOGIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | 60 |
| ATIVIDADES DE EXTENSÃO: INTEGRAÇÃO DE COMPETÊNCIAS EM ARQUITETURA E URBANISMO I | 40 |
| CONFORTO AMBIENTAL: VENTILAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO | 40 |
| RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS APLICADA À ARQUITETURA | 40 |
| MODELAGEM GRÁFICA DIGITAL | 40 |
| PROJETO ARQUITETÔNICO: INSTITUCIONAL | 80 |
| GESTÃO AMBIENTAL E RESPONSABILIDADE SOCIAL | 40 |
| PLANO DE ACOMPANHAMENTO DE CARREIRA EM ARQUITETURA E URBANISMO III | 10 |
| AVALIAÇÃO INTEGRADA DE COMPETÊNCIAS EM ARQUITETURA E URBANISMO III | 0 |
| TOPOGRAFIA PARA ARQUITETURA E URBANISMO | 60 |
| ATIVIDADES DE EXTENSÃO: INTEGRAÇÃO DE COMPETÊNCIAS EM ARQUITETURA E URBANISMO II | 40 |
| CONFORTO AMBIENTAL: LUMINOTÉCNICA | 40 |
| CONFORTO AMBIENTAL: ACÚSTICA | 40 |
| ARQUITETURA E URBANISMO MODERNISTA | 40 |
| PROJETO ARQUITETÔNICO: HABITAÇÃO MULTIFAMILIAR | 80 |
| METODOLOGIA DE PESQUISA | 40 |
| PLANO DE ACOMPANHAMENTO DE CARREIRA EM ARQUITETURA E URBANISMO IV | 10 |
| AVALIAÇÃO INTEGRADA DE COMPETÊNCIAS EM ARQUITETURA E URBANISMO IV | 0 |
| INTEGRAÇÃO DE COMPETÊNCIAS EM ARQUITETURA E URBANISMO III | 40 |
| SISTEMAS ESTRUTURAIS | 60 |
| INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS | 40 |
| INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS | 40 |
| ESTABILIDADE DAS CONSTRUÇÕES | 40 |
| PROJETO ARQUITETÔNICO: CORPORATIVO | 80 |
| PLANO DE ACOMPANHAMENTO DE CARREIRA EM ARQUITETURA E URBANISMO V | 10 |
| AVALIAÇÃO INTEGRADA DE COMPETÊNCIAS EM ARQUITETURA E URBANISMO V | 0 |
| ATIVIDADES DE EXTENSÃO: INTEGRAÇÃO DE COMPETÊNCIAS EM ARQUITETURA E URBANISMO IV | 40 |
| DIAGNÓSTICO E INTERVENÇÃO URBANA | 60 |
| PATRIMÔNIO E RESTAURO | 40 |
| PROJETO URBANO | 80 |
| PROJETO DE PAISAGISMO RESIDENCIAL | 80 |
| PROJETO DE PAISAGISMO URBANO | 80 |
| PLANO DE ACOMPANHAMENTO DE CARREIRA EM ARQUITETURA E URBANISMO VI | 10 |
| AVALIAÇÃO INTEGRADA DE COMPETÊNCIAS EM ARQUITETURA E URBANISMO VI | 0 |
| TÓPICOS ESPECIAIS EM ARQUITETURA E URBANISMO I | 30 |
| INTEGRAÇÃO DE COMPETÊNCIAS EM ARQUITETURA E URBANISMO V | 30 |
| TEORIAS E TÉCNICAS RETROSPECTIVAS | 60 |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA | 40 |
| MODELAGEM DA INFORMAÇÃO DA CONSTRUÇÃO – BIM | 60 |
| PLANO DE ACOMPANHAMENTO DE CARREIRA EM ARQUITETURA E URBANISMO VII | 10 |
| AVALIAÇÃO INTEGRADA DE COMPETÊNCIAS EM ARQUITETURA E URBANISMO VII | 0 |
| TÓPICOS ESPECIAIS EM ARQUITETURA E URBANISMO II | 30 |
| INTEGRAÇÃO DE COMPETÊNCIAS EM ARQUITETURA E URBANISMO VI | 30 |
| PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL | 60 |
| ARQUITETURA DE INTERIORES | 60 |
| ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO EM ARQUITETURA E URBANISMO | 120 |
| GESTÃO DE PROJETOS E OBRAS | 40 |
| PLANO DE ACOMPANHAMENTO DE CARREIRA EM ARQUITETURA E URBANISMO VIII | 10 |
| AVALIAÇÃO INTEGRADA DE COMPETÊNCIAS EM ARQUITETURA E URBANISMO VIII | 0 |
| INTEGRAÇÃO DE COMPETÊNCIAS EM ARQUITETURA E URBANISMO VII | 30 |
| ARQUITETURA E URBANISMO CONTEMPORÂNEOS | 60 |
| ÉTICA E DEONTOLOGIA | 60 |
| ORIENTAÇÃO DE TRABALHO DE CURSO EM ARQUITETURA E URBANISMO I | 40 |
| TRABALHO DE CURSO EM ARQUITETURA E URBANISMO I | 80 |
| AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL | 40 |
| GESTÃO DE RESÍDUOS | 40 |
| PLANO DE ACOMPANHAMENTO DE CARREIRA EM ARQUITETURA E URBANISMO IX | 10 |
| AVALIAÇÃO INTEGRADA DE COMPETÊNCIAS EM ARQUITETURA E URBANISMO IX | 0 |
| INTEGRAÇÃO DE COMPETÊNCIAS EM ARQUITETURA E URBANISMO VIII | 30 |
| ESTÉTICA | 40 |
| PROJETO INTEGRADOR TRANSDISCIPLINAR EM ARQUITETURA E URBANISMO | 20 |
| ORIENTAÇÃO DE TRABALHO DE CURSO EM ARQUITETURA E URBANISMO II | 40 |
| TRABALHO DE CURSO EM ARQUITETURA E URBANISMO II | 80 |
O mercado de trabalho para profissionais de Arquitetura e Urbanismo é amplo, pois envolve projetos de edificações, interiores, paisagismo, planejamento urbano, reformas, acessibilidade, sustentabilidade, conforto ambiental e organização de espaços.
O profissional formado pelo Polo Lab Cruzeiro do Sul pode atuar em escritórios de arquitetura, construtoras, incorporadoras, órgãos públicos, empresas de design de interiores, urbanismo, paisagismo, consultorias, projetos residenciais, comerciais e institucionais.
Com o crescimento das demandas por cidades mais sustentáveis, espaços acessíveis, construções eficientes e ambientes mais funcionais, o arquiteto e urbanista encontra oportunidades em diferentes setores ligados ao desenvolvimento urbano, à construção civil e à qualidade dos espaços habitados.
Conheça as principais oportunidades de carreira para profissionais de Arquitetura e Urbanismo
Grau
Duração
Carga horária
Modalidade